Vamos falar um pouco sobre comida Japonesa.
Uma das coisas que mais gosto no Japão é a culinária, mas nada de peixe cru ou comidas nojentas.
Estou falando de redes de restaurantes um dos meu favoritos é o Sukiya.
Sukiya é uma rede de karê (um tipo de molho que se come com arroz, e geralmente é carne, legumes e curry).
Os assentos são confortáveis e a comida é barata, em comparação a outras redes de fast foods.
Abaixo o menu seus preços e kalorias.
(menu traduzido en tradutor automatico)
牛丼 Carne tigela
ミニ: Mini: | 270 円 270 ienes | 552 kcal 552 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 350 円 350 ienes | 701 kcal 701 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 450 円 450 ienes | 881 kcal 881 kcal |
特盛: Sheng L: | 550 円 550 ienes | 1,051 kcal 1.051 kcal |
辛口ダレ(1辛 7 kcal ) Darre seca (1 Shin 7 kcal)
牛丼みそ汁たまごセット Miso sopa tigelas conjunto de vaca ovos
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 667 kcal 667 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 816 kcal 816 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 996 kcal 996 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,166 kcal 1.166 kcal |
牛丼サラダセット Defina a saladeira de arroz cobertos com carne
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 605 kcal 605 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 754 kcal 754 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 935 kcal 935 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,104 kcal 1.104 kcal |
牛丼とん汁たまごセット Conjunto de tigelas TON汁vaca ovos
ミニ: Mini: | 430 円 430 ienes | 742 kcal 742 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 510 円 510 ienes | 891 kcal 891 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 610 円 610 ienes | 1,071 kcal 1.071 kcal |
特盛: Sheng L: | 710 円 Adicionar ao carrinho | 1,241 kcal 1.241 kcal |
牛丼とん汁サラダセット Conjunto de tigelas TON汁Beef Salad
ミニ: Mini: | 430 円 430 ienes | 681 kcal 681 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 510 円 510 ienes | 830 kcal 830 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 610 円 610 ienes | 1,010 kcal 1.010 kcal |
特盛: Sheng L: | 710 円 Adicionar ao carrinho | 1,180 kcal 1.180 kcal |
肉1.5盛牛丼 1.5 Sheng carne bovina tigela
450 円 450 ienes | 800 kcal 800 kcal |
肉1.5盛牛丼みそ汁 Sheng carne bovina tigelas de sopa miso 1.5
たまごセット Defina ovo
550 円 550 ienes | 914 kcal 914 kcal |
肉1.5盛牛丼サラダ 1.5 Sheng carne de vaca salada tigelas
セット Ajustar
550 円 550 ienes | 853 kcal 853 kcal |
肉1.5盛牛丼とん汁 Sheng carne bovina tigela TON汁1.5
たまごセット Defina ovo
610 円 610 ienes | 990 kcal 990 kcal |
肉1.5盛牛丼とん汁 Sheng carne bovina tigela TON汁1.5
サラダセット Salad Set
610 円 610 ienes | 929 kcal 929 kcal |
メガ牛丼 Mega Beef Bowl
680 円 680 ienes | 1,286 kcal 1.286 kcal |
メガ牛丼みそ汁たまご Mega vaca ovos sopa miso tigelas
セット Ajustar
780 円 780 ienes | 1,401 kcal 1.401 kcal |
メガ牛丼サラダ Mega carne salada tigelas
セット Ajustar
780 円 780 ienes | 1,339 kcal 1.339 kcal |
メガ牛丼とん汁たまご Mega vaca ovos tigelas TON汁
セット Ajustar
840 円 840 | 1,476 kcal 1.476 kcal |
メガ牛丼とん汁サラダ Mega carne salada tigelas TON汁
セット Ajustar
840 円 840 | 1,415 kcal 1.415 kcal |
キムチ牛丼 Kimchi carne tigela
ミニ: Mini: | 350 円 350 ienes | 580 kcal 580 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 430 円 430 ienes | 729 kcal 729 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 530 円 530 ienes | 909 kcal 909 kcal |
特盛: Sheng L: | 630 円 630 ienes | 1,079 kcal 1.079 kcal |
キムチ牛丼みそ汁セット Kimchi carne tigelas de sopa miso conjunto
ミニ: Mini: | 420 円 420 ienes | 620 kcal 620 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 500 円 500 ienes | 769 kcal 769 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 600 円 600 | 949 kcal 949 kcal |
特盛: Sheng L: | 700 円 700 | 1,119 kcal 1.119 kcal |
キムチ牛丼とん汁セット Conjunto de tigelas TON汁kimchi carne
ミニ: Mini: | 480 円 480 ienes | 696 kcal 696 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 560 円 ¥ 560 | 845 kcal 845 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 660 円 Poser | 1,025 kcal 1.025 kcal |
特盛: Sheng L: | 760 円 760 ienes | 1,195 kcal 1.195 kcal |
わさび山かけ牛丼山KAKE Wasabi carne tigela
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 585 kcal 585 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 735 kcal 735 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 915 kcal 915 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,084 kcal 1.084 kcal |
わさび山かけ牛丼みそ汁山KAKE Wasabi carne tigelas de sopa miso
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 626 kcal 626 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 775 kcal 775 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 955 kcal 955 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,125 kcal 1.125 kcal |
わさび山かけ牛丼とん汁 TON汁Wasabi carne tigela山KAKE
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 701 kcal 701 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 850 kcal 850 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,030 kcal 1.030 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,200 kcal 1.200 kcal |
※わさび山かけ牛丼のカロリーはわさびが含まれております。 ※山KAKE Wasabi japonês rábano carne tigela que contém as calorias.
ねぎ玉牛丼 Jade verde cebola carne tigela
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 654 kcal 654 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 803 kcal 803 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 984 kcal 984 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,153 kcal 1.153 kcal |
ねぎ玉牛丼みそ汁セット Miso sopa de cebola verde tigelas conjunto de bolas carne
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 694 kcal 694 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 844 kcal 844 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 1,024 kcal 1.024 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,194 kcal 1.194 kcal |
ねぎ玉牛丼とん汁セット Conjunto de tigelas TON汁cebola carne verde bolas
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 770 kcal 770 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 919 kcal 919 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,099 kcal 1.099 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,269 kcal 1.269 kcal |
※ねぎ玉牛丼のカロリーは玉子を全卵として算出しております。 ※ calorias da carne de bovino tigelas, jade verde cebola e ovos são calculadas como um ovo inteiro.
麻婆茄子牛丼 Beringela roupa carne tigela婆
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 640 kcal 640 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 789 kcal 789 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 969 kcal 969 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,139 kcal 1.139 kcal |
麻婆茄子牛丼みそ汁 Beringela roupa carne tigelas de sopa miso婆
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 680 kcal 680 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 829 kcal 829 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 1,009 kcal 1.009 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,179 kcal 1.179 kcal |
麻婆茄子牛丼とん汁 Beringela roupa carne tigela婆TON汁
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 755 kcal 755 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 904 kcal 904 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,084 kcal 1.084 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,254 kcal 1.254 kcal |
3種のチーズ牛丼 Três tipos de carne queijo cuia
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 664 kcal 664 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 813 kcal 813 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 993 kcal 993 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,163 kcal 1.163 kcal |
3種のチーズ牛丼みそ汁 Três tipos de carne queijo tigelas de sopa miso
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 704 kcal 704 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 853 kcal 853 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 1,033 kcal 1.033 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,203 kcal 1.203 kcal |
3種のチーズ牛丼とん汁 3 tipos de taças TON汁vaca queijo
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 779 kcal 779 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 928 kcal 928 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,108 kcal 1.108 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,278 kcal 1.278 kcal |
高菜明太マヨ牛丼 Mayo高菜carne tigela Alasca Pollack
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 625 kcal 625 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 774 kcal 774 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 954 kcal 954 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,124 kcal 1.124 kcal |
高菜明太マヨ牛丼みそ汁 Mayo高菜carne tigelas de sopa miso Alasca Pollack
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 665 kcal 665 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 814 kcal 814 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 994 kcal 994 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,164 kcal 1.164 kcal |
高菜明太マヨ牛丼とん汁 Mayo carne tigela高菜TON汁Alasca Pollack
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 741 kcal 741 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 890 kcal 890 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,070 kcal 1.070 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,240 kcal 1.240 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 Quiabo carne tigela KATSUBUSHI
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 581 kcal 581 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 731 kcal 731 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 911 kcal 911 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,080 kcal 1.080 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 Quiabo carne tigela KATSUBUSHI
みそ汁セット Miso sopa conjunto
ミニ: Mini: | 440 円 440 ienes | 622 kcal 622 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 520 円 520 ienes | 771 kcal 771 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 620 円 620 ienes | 951 kcal 951 kcal |
特盛: Sheng L: | 720 円 720 ienes | 1,121 kcal 1.121 kcal |
かつぶしオクラ牛丼 Quiabo carne tigela KATSUBUSHI
とん汁セット Definir TON汁
ミニ: Mini: | 500 円 500 ienes | 697 kcal 697 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 580 円 580 ienes | 846 kcal 846 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 680 円 680 ienes | 1,026 kcal 1.026 kcal |
特盛: Sheng L: | 780 円 780 ienes | 1,196 kcal 1.196 kcal |
お好み牛玉丼 Jade seu favorito carne tigelas
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 778 kcal 778 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 927 kcal 927 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 1,107 kcal 1.107 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,277 kcal 1.277 kcal |
お好み牛玉丼みそ汁 Jade carne tigelas de sopa miso gostos
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 460 円 460 ienes | 818 kcal 818 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 540 円 Venda! | 967 kcal 967 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 640 円 640 ienes | 1,147 kcal 1.147 kcal |
特盛: Sheng L: | 740 円 740 ienes | 1,317 kcal 1.317 kcal |
お好み牛玉丼とん汁 TON汁seu favorito carne tigela de arroz cobertos com bola
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 520 円 520 ienes | 894 kcal 894 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 600 円 600 | 1,043 kcal 1.043 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 700 円 700 | 1,223 kcal 1.223 kcal |
特盛: Sheng L: | 800 円 800 ienes | 1,393 kcal 1.393 kcal |
豚丼の価格は、一部店舗で異なります。 O preço da carne de porco tigelas, algumas lojas estão diferentes.
豚丼は、一部店舗では販売しておりません。 Carne Suína tigelas, e alguns não são vendidos nas lojas.
豚丼 Carne Suína tigela
ミニ: Mini: | 220 円 220 | 544 kcal 544 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 300 円 300-yen | 691 kcal 691 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 400 円 400 ienes | 868 kcal 868 kcal |
特盛: Sheng L: | 500 円 500 ienes | 1,029 kcal 1.029 kcal |
辛口ダレ(1辛 7 kcal ) Darre seca (1 Shin 7 kcal)
豚丼みそ汁たまごセット Miso sopa tigelas conjunto de porco ovos
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 659 kcal 659 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 806 kcal 806 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 982 kcal 982 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,144 kcal 1.144 kcal |
豚丼サラダセット Definir porco salada tigelas
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 597 kcal 597 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 744 kcal 744 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 921 kcal 921 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,082 kcal 1.082 kcal |
豚丼とん汁たまごセット Conjunto de tigelas TON汁porco ovos
ミニ: Mini: | 380 円 380 ienes | 734 kcal 734 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 460 円 460 ienes | 881 kcal 881 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 560 円 ¥ 560 | 1,058 kcal 1.058 kcal |
特盛: Sheng L: | 660 円 Poser | 1,219 kcal 1.219 kcal |
豚丼とん汁サラダセット Conjunto de tigelas TON汁Pork Salad
ミニ: Mini: | 380 円 380 ienes | 673 kcal 673 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 460 円 460 ienes | 820 kcal 820 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 560 円 ¥ 560 | 996 kcal 996 kcal |
特盛: Sheng L: | 660 円 Poser | 1,158 kcal 1.158 kcal |
肉1.5盛豚丼 Sheng tigelas carnes de porco 1.5
400 円 400 ienes | 781 kcal 781 kcal |
肉1.5盛豚丼みそ汁 Miso sopa tigelas carnes de porco Moritani 1.5
たまごセット Defina ovo
500 円 500 ienes | 896 kcal 896 kcal |
肉1.5盛豚丼サラダ 1.5 salada tigelas carnes de porco Moritani
セット Ajustar
500 円 500 ienes | 834 kcal 834 kcal |
肉1.5盛豚丼とん汁 TON汁tigelas carnes de porco Moritani 1.5
たまごセット Defina ovo
560 円 ¥ 560 | 971 kcal 971 kcal |
肉1.5盛豚丼とん汁 TON汁tigelas carnes de porco Moritani 1.5
サラダセット Salad Set
560 円 ¥ 560 | 909 kcal 909 kcal |
メガ豚丼 Mega porco tigela
630 円 630 ienes | 1,252 kcal 1.252 kcal |
メガ豚丼みそ汁たまご Miso sopa tigelas mega porco ovos
セット Ajustar
730 円 730 ienes | 1,367 kcal 1.367 kcal |
メガ豚丼サラダ Mega porco salada tigelas
セット Ajustar
730 円 730 ienes | 1,305 kcal 1.305 kcal |
メガ豚丼とん汁たまご Mega tigelas porco ovos TON汁
セット Ajustar
790 円 Adicionar ao carrinho | 1,442 kcal 1.442 kcal |
メガ豚丼とん汁サラダ Mega porco salada tigelas TON汁
セット Ajustar
790 円 Adicionar ao carrinho | 1,381 kcal 1.381 kcal |
キムチ豚丼 Kimchi porco tigela
ミニ: Mini: | 300 円 300-yen | 572 kcal 572 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 380 円 380 ienes | 719 kcal 719 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 480 円 480 ienes | 896 kcal 896 kcal |
特盛: Sheng L: | 580 円 580 ienes | 1,057 kcal 1.057 kcal |
キムチ豚丼みそ汁セット Definir porco kimchi, sopa miso tigelas
ミニ: Mini: | 370 円 ¥ 370 | 612 kcal 612 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 450 円 450 ienes | 759 kcal 759 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 550 円 550 ienes | 936 kcal 936 kcal |
特盛: Sheng L: | 650 円 650 ienes | 1,097 kcal 1.097 kcal |
キムチ豚丼とん汁セット Carne Suína kimchi conjunto de tigelas TON汁
ミニ: Mini: | 430 円 430 ienes | 688 kcal 688 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 510 円 510 ienes | 835 kcal 835 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 610 円 610 ienes | 1,011 kcal 1.011 kcal |
特盛: Sheng L: | 710 円 Adicionar ao carrinho | 1,173 kcal 1.173 kcal |
わさび山かけ豚丼山KAKE Wasabi porco tigela
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 577 kcal 577 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 724 kcal 724 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 901 kcal 901 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,062 kcal 1.062 kcal |
わさび山かけ豚丼みそ汁 Miso sopa tigelas Wasabi porco山KAKE
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 618 kcal 618 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 765 kcal 765 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 941 kcal 941 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,103 kcal 1.103 kcal |
わさび山かけ豚丼とん汁 TON汁tigela de arroz cobertos com Wasabi porco山KAKE
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 693 kcal 693 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 840 kcal 840 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,017 kcal 1.017 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,178 kcal 1.178 kcal |
※わさび山かけ豚丼のカロリーはわさびが含まれております。 ※ calorias uma tigela de arroz cobertos com Wasabi japonês rábano山KAKE os suínos são incluídos.
ねぎ玉豚丼 Jade verde cebola porco tigela
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 646 kcal 646 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 793 kcal 793 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 970 kcal 970 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,131 kcal 1.131 kcal |
ねぎ玉豚丼みそ汁セット Miso sopa de cebola verde tigelas conjunto de bolas de porco
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 687 kcal 687 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 834 kcal 834 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 1,010 kcal 1.010 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,172 kcal 1.172 kcal |
ねぎ玉豚丼とん汁セット Conjunto de tigelas TON汁cebola verde bolas de porco
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 762 kcal 762 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 909 kcal 909 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,086 kcal 1.086 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,247 kcal 1.247 kcal |
※ねぎ玉豚丼のカロリーは玉子を全卵として算出しております。 ※ tigelas de cebola verde bolas de porco calorias como um ovo inteiro e estão ovo calcular.
麻婆茄子豚丼 Carne Suína berinjela roupa tigelas婆
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 632 kcal 632 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 779 kcal 779 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 955 kcal 955 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,117 kcal 1.117 kcal |
麻婆茄子豚丼みそ汁 Miso sopa tigelas porco berinjela roupa婆
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 672 kcal 672 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 819 kcal 819 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 995 kcal 995 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,157 kcal 1.157 kcal |
麻婆茄子豚丼とん汁 Cânhamo tigelas porco berinjela TON汁婆
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 747 kcal 747 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 894 kcal 894 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,071 kcal 1.071 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,232 kcal 1.232 kcal |
3種のチーズ豚丼 PORK Espécies de três taças de queijo
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 656 kcal 656 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 803 kcal 803 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 980 kcal 980 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,141 kcal 1.141 kcal |
3種のチーズ豚丼みそ汁 Espécie PORK queijo três taças de sopa miso
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 696 kcal 696 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 843 kcal 843 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 1,020 kcal 1.020 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,181 kcal 1.181 kcal |
3種のチーズ豚丼とん汁 PORK Espécie de 3 tigelas queijos TON汁
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 771 kcal 771 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 918 kcal 918 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,095 kcal 1.095 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,256 kcal 1.256 kcal |
高菜明太マヨ豚丼 Mayo Pollack Alasca高菜porco tigela
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 617 kcal 617 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 764 kcal 764 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 940 kcal 940 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,102 kcal 1.102 kcal |
高菜明太マヨ豚丼みそ汁 Mayo porco sopa miso tigelas高菜Alasca Pollack
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 657 kcal 657 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 804 kcal 804 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 980 kcal 980 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,142 kcal 1.142 kcal |
高菜明太マヨ豚丼とん汁 Mayo Pollack Alasca TON汁高菜porco tigela
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 733 kcal 733 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 880 kcal 880 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,056 kcal 1.056 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,218 kcal 1.218 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 Quiabo KATSUBUSHI porco tigela
ミニ: Mini: | 320 円 320 ienes | 573 kcal 573 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 400 円 400 ienes | 720 kcal 720 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 500 円 500 ienes | 897 kcal 897 kcal |
特盛: Sheng L: | 600 円 600 | 1,058 kcal 1.058 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 Quiabo KATSUBUSHI porco tigela
みそ汁セット Miso sopa conjunto
ミニ: Mini: | 390 円 390 ienes | 614 kcal 614 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 761 kcal 761 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 570 円 570 ienes | 937 kcal 937 kcal |
特盛: Sheng L: | 670 円 11 de Junho de 2007 | 1,099 kcal 1.099 kcal |
かつぶしオクラ豚丼 Quiabo KATSUBUSHI porco tigela
とん汁セット Definir TON汁
ミニ: Mini: | 450 円 450 ienes | 689 kcal 689 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 530 円 530 ienes | 836 kcal 836 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 630 円 630 ienes | 1,013 kcal 1.013 kcal |
特盛: Sheng L: | 730 円 730 ienes | 1,174 kcal 1.174 kcal |
お好み豚玉丼 Jade seu favorito porco tigelas
ミニ: Mini: | 340 円 340 ienes | 770 kcal 770 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 420 円 420 ienes | 917 kcal 917 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 520 円 520 ienes | 1,094 kcal 1.094 kcal |
特盛: Sheng L: | 620 円 620 ienes | 1,255 kcal 1.255 kcal |
お好み豚玉丼みそ汁 Jade seu favorito porco tigelas de sopa miso
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 410 円 Venda! | 810 kcal 810 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 490 円 490 ienes | 957 kcal 957 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 590 円 590 ienes | 1,134 kcal 1.134 kcal |
特盛: Sheng L: | 690 円 690 ienes | 1,295 kcal 1.295 kcal |
お好み豚玉丼とん汁 Jade seu favorito porco tigelas TON汁
セット Ajustar
ミニ: Mini: | 470 円 Adicionar ao carrinho | 886 kcal 886 kcal |
並盛: Sheng paralelas: | 550 円 550 ienes | 1,033 kcal 1.033 kcal |
大盛: Hiroshi Mori: | 650 円 650 ienes | 1,210 kcal 1.210 kcal |
特盛: Sheng L: | 750 円 750 | 1,371 kcal 1.371 kcal |
Detelhe São 3:12 da madrugada …..
Deu muito trabalho montar isso rsrsr.
Deixe seu comentario.
Por:Douglas Asato.
Nenhum comentário:
Postar um comentário